
Clips Leve para Cabo de Aço - QUALITY FIX
|Código Copafer: 810940
810940Saiba mais sobre o produto

Passe o mouse na imagem para ampliar
- 1.1/2"
- 1/2"
- 1.1/8"
- 1/4"
- 3/8"
- 5/16"
- 7/8"
- 5/8"
- 3/16"
- 3/4"
- 1"
- 1/8"
com 5% de desconto no PIX
ver mais formas de pagamento
Compre 1 por
R$ 2,03 Unid.
Compre 2 por
R$ Unid.
2% OFF
Compre 3 por
R$ Unid.
3% OFF
Compre 4 por
R$ Unid.
4% OFF
Compre 5 ou mais por
R$ Unid.
5% OFF
Retire na loja. Veja lojas disponíveis
Av. Comendador Wolthers, 142 - Capuava, Mauá - SP, 09380-200
Av. dos Estados, 4.555 - Santa Terezinha - Santo André - SP, 09290-520
Assista ao vídeo
- 40% OFF
Cintas Com Catraca Para Amarração de Carga 4 Toneladas - 80.14.500....
Vonder
45% OFFDe R$ 298,02porPor R$ 170,90no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 179,90com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 174,50 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
- 11% OFF
Cinta para Amarração de Carga CG 250430 de 25mm 400 Kilos com 3 Met...
Carbografite
16% OFFDe R$ 60,99porPor R$ 51,45no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 54,16com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 52,54 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
- 21% OFF
Fita de Aço Perfurado 0,40mm 17mm x 10 Metros - 05955 - FIXWELL
FIXWELL
26% OFFDe R$ 24,99porPor R$ 18,70no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 19,68com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 19,09 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
- 15% OFF
Fita de Aço Perfurado 0,40mm 17mm x 30 Metros - 05958 - FIXWELL
FIXWELL
20% OFFDe R$ 69,99porPor R$ 56,31no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 59,27com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 57,49 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
- 19% OFF
Fita de Aço Perfurado 0,40mm 17mm x 25 Metros - 05957 - FIXWELL
FIXWELL
24% OFFDe R$ 60,99porPor R$ 47,04no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 49,52com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 48,03 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
- 42% OFF
Prensa Cabo em Alumínio Alloy 5/16" - PCA-079-NM - QUALITY FIX
Quality Fix
47% OFFDe R$ 9,19porPor R$ 5,04no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 5,31com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 5,15 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
-
Clips para Cabo de Aço (A) com 1/8" e 3,18mm - 3560180000 - VONDER
Vonder
De R$ 2,54porPor R$ 2,41no PIX À vista no PIX com até 5% OFFR$ 2,54com 5% de desconto no PIX
ou Em até 1x de R$ 2,46 sem juros no cartãover mais formas de pagamento
Descrição:
O Grampo Leve (Clip's) é amplamente utilizado na construção de laços e amarrações em cabos de aço ou cordoalhas nos processos de Amarração de Cargas.
Para a correta utilização do Grampo Leve as normas de montagem dos grampos e construção dos laços devem ser rigorosamente seguidas.
Este grampo apresenta corpo em aço maleável fundido, alça e porcas em aço 1020 e acabamento galvanizado.
Medidas:

Referência | Diâmetro do cabo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Espaçamento mínimo | Torque (N.m.) | Torque (kgf.m) | Peso unitário |
GL-03 | 1/8" | 22 | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | 16 | 2,0 | 0,20 | 0,009 kg |
GL-05 | 3/16" | 26 | 23 | 7 | 5 | 10 | 11 | 24 | 4,0 | 0,40 | 0,013 kg |
GL-06 | 1/4" | 30 | 25 | 9 | 5 | 11 | 12 | 32 | 6,0 | 0,60 | 0,017 kg |
GL-08 | 5/16" | 37 | 28 | 10 | 6 | 14 | 14 | 41 | 8,0 | 0,80 | 0,030 kg |
GL-10 | 3/8" | 45 | 33 | 12 | 8 | 17 | 18 | 48 | 14,0 | 1,40 | 0,059 kg |
GL-13 | 1/2" | 57 | 42 | 15 | 10 | 21 | 23 | 65 | 30,0 | 3,00 | 0,115 kg |
GL-16 | 5/8" | 66 | 49 | 17 | 12 | 25 | 26 | 81 | 52,0 | 5,20 | 0,190 kg |
GL-19 | 3/4" | 72 | 54 | 21 | 12 | 30 | 30 | 97 | 52,0 | 5,20 | 0,240 kg |
GL-22 | 7/8" | 80 | 61 | 23 | 14 | 34 | 34 | 113 | 84,0 | 8,40 | 0,350 kg |
GL-25 | 1" | 90 | 66 | 28 | 14 | 36 | 36 | 129 | 84,0 | 8,40 | 0,400 kg |
GL-29 | 1.1/8" | 106 | 74 | 33 | 15 | 43 | 37 | 146 | 130,0 | 13,00 | 0,610 kg |
GL-38 | 1.1/2" | 125 | 87 | 43 | 15 | 54 | 43 | 195 | 130,0 | 13,00 | 0,872 kg |
* Imagens meramente ilustrativas

Referência | Diâmetro do cabo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Espaçamento mínimo | Torque (N.m.) | Torque (kgf.m) | Peso unitário |
GL-03 | 1/8" | 22 | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | 16 | 2,0 | 0,20 | 0,009 kg |
GL-05 | 3/16" | 26 | 23 | 7 | 5 | 10 | 11 | 24 | 4,0 | 0,40 | 0,013 kg |
GL-06 | 1/4" | 30 | 25 | 9 | 5 | 11 | 12 | 32 | 6,0 | 0,60 | 0,017 kg |
GL-08 | 5/16" | 37 | 28 | 10 | 6 | 14 | 14 | 41 | 8,0 | 0,80 | 0,030 kg |
GL-10 | 3/8" | 45 | 33 | 12 | 8 | 17 | 18 | 48 | 14,0 | 1,40 | 0,059 kg |
GL-13 | 1/2" | 57 | 42 | 15 | 10 | 21 | 23 | 65 | 30,0 | 3,00 | 0,115 kg |
GL-16 | 5/8" | 66 | 49 | 17 | 12 | 25 | 26 | 81 | 52,0 | 5,20 | 0,190 kg |
GL-19 | 3/4" | 72 | 54 | 21 | 12 | 30 | 30 | 97 | 52,0 | 5,20 | 0,240 kg |
GL-22 | 7/8" | 80 | 61 | 23 | 14 | 34 | 34 | 113 | 84,0 | 8,40 | 0,350 kg |
GL-25 | 1" | 90 | 66 | 28 | 14 | 36 | 36 | 129 | 84,0 | 8,40 | 0,400 kg |
GL-29 | 1.1/8" | 106 | 74 | 33 | 15 | 43 | 37 | 146 | 130,0 | 13,00 | 0,610 kg |
GL-38 | 1.1/2" | 125 | 87 | 43 | 15 | 54 | 43 | 195 | 130,0 | 13,00 | 0,872 kg |
